Aquí puedes ver nuestras ofertas temporales: |
Ver ofertas temporales |
Habitaciones en Pamplona: Tarifas
- Alojamiento Temporada Normal en Pamplona
Tarifas Temporada Normal
Habitaciones - Temporada Normal |
|||
---|---|---|---|
Habitaciones con terraza suplemento 6 € / noche *Tarifa empresa aplicable, para un mínimo de 4 noches (N/D)* NO DISPONIBLE ACTUALMENTE |
|||
Precio / Noche | Modalidad | Habitación Baño Compartido | Habitación Baño Individual |
Habitación Individual (1 persona) | DORMIR | 35 € | 45 € |
Habitación Doble (2 personas) | DORMIR | 45 € | 55 € |
Habitación Triple (3 personas) | DORMIR | 60 € | 75 € |
Habitación Cuádruple (4 personas) | DORMIR | 80 € | 100 € |
Plaza Garaje |
|
---|---|
Hasta 7 noches | 12 € / noche |
Más de 7 noches | consultar |
Temporada Normal - Apartamento (Standard) |
||||
---|---|---|---|---|
*La rebaja se aplicará para noches consecutivas. | ||||
Noches | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers |
Hasta 7 Noches | 98 € | 98 € | 115 € | 125 € |
Hasta mas de 7 Noches | 90 € | 90 € | 105 € | 110 € |
Mas de 28 Noches | consultar | consultar | consultar | consultar |
Temporada Normal - Apartamentos ( 2,3 ó 4 Habitaciones) | ||||
Noches | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7, 8, 9 pers |
Hasta 7 Noches | 140 € | 150 € | 180 € | 210-230-260 € |
Hasta mas de 7 Noches | consultar | consultar | consultar | consultar |
Mas de 28 Noches | consultar | consultar | consultar | consultar |
- Alojamiento FINES DE SEMANA en Pamplona
- Alojamiento San Fermin en Pamplona
Tarifas Temporada Alta – San Fermín (5-14 de Julio)
Habitaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DORMIR | Individual con baño | Doble con baño | Triple con baño | Individual con baño compartido | Doble con baño compartido | Triple con baño compartido |
5 julio | 60 | 70 | 100 | - | - | - |
6 julio | - | 245 | 325- 1B con supl | - | - | - |
7 julio | - | 245 | 325- 1B con supl | - | - | - |
8 julio | - | 120 | 160 - 1B con supl | - | 90 | 135 |
9 julio | - | 120 | 160 | - | - | - |
10 julio | 68 | 120 | 160 | - | - | - |
11 julio | 68 | 120 | 160 | - | 90 | - |
12 julio | 68 | 120 | 160 | - | 90 | - |
13 julio | 68 | 120 | 160 | - | 90 | - |
14 julio | 50 | 70 | 100 | 45 | 60 | 95 |
Apartamentos ( 1,2,3 ó 4 Habitaciones ) ESTANCIA MINIMA EN APARTAMENTOS: 3 NOCHES |
||||
---|---|---|---|---|
Precio / Noche | 3-4-5 pers | 3-4-5 pers | 6-7-8 per | 6-7-8 pers |
5,10,11,12,13,14 julio | 6,7,8,9 julio | 5,10,11,12,13,14 julio | 6,7,8,9 julio | |
250 | - | 400 | - |
Plaza de Garaje | 25 € / Noche |
Además, hay descuentos especiales: ANTI-CRISIS, para LARGAS ESTANCIAS, y tarifas de EMPRESA |
Consúltanos por teléfono |